Tabela ligowa
Liga Centralna Kobiet – sezon 2026/2027
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 181:136 | 18 | Awans ↑ | |
2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 199:166 | 18 | Baraż | |
3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 187:146 | 17 | ||
4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 180:160 | 12 | ||
5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 220:223 | 10 | ||
6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 162:163 | 9 | ||
7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 118:121 | 6 | ||
8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 138:143 | 6 | ||
9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 177:188 | 6 | ||
10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 154:164 | 3 | ||
11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 169:197 | 3 | ||
12 | 7 | 0 | 0 | 7 | 174:252 | 0 | Spadek ↓ |
Awans bezpośredni (1. miejsce)
Baraż o awans (2. miejsce)
Strefa spadkowa (12. miejsce)
