UKS Olimpia Końskie – Korona Handball Kielce
Świętokrzyska Liga Dziewcząt
Kolejka 7 • Runda 2
UKS Olimpia Końskie
18
Korona Handball Kielce
23
Połowa: 11:8
UKS Olimpia Końskie

18:23
Połowa: 11:8

Korona Handball Kielce
Sobota, 9 maja 2026
Informacje o meczu
Miejsce
,
Widzowie
50
Timeouty
UKS Olimpia Końskie: 0Korona Handball Kielce: 0
Statystyki meczu
18Wynik końcowy23
11Do przerwy8
0Kary 2 min0
0/1Rzuty karne4/5
Tabela ligowa
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 27 | |
| 2 | 10 | 27 | |
| 3 | 10 | 18 | |
| 4 | 10 | 12 | |
| 5 | 10 | 6 | |
| 6 | 10 | 0 |
Składy meczowe
| # | Zawodniczka | Bramki | 2' | Żółte kartki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alicja Długosz
| - | - | - |
| 10 | Natalia Kołodziej Rozgrywająca | 6 | 1 | - |
| 15 | Nikola Cieślak Rozgrywająca | 5 | - | - |
| 3 | Lena Bąk Skrzydłowa | 3 | - | - |
| 21 | Daria Serek Rozgrywająca | 1 | - | - |
| 14 | Oliwia Szczepanik Rozgrywająca | 1 | - | - |
| 19 | Gabriela Kotas Rozgrywająca | 1 | - | - |
| 11 | Barbara Kucharska Skrzydłowa | 1 | - | - |
| 7 | Anna Latańska Rozgrywająca | - | - | - |
| 25 | Liliana Bąk Rozgrywająca | - | - | - |
| 9 | Emilia Sobieraj Skrzydłowa | - | - | - |
| 13 | Lena Poznańska | - | - | - |
| 8 | Emilia Zdżalik Skrzydłowa | - | - | - |
| 6 | Oliwia Jaworska Rozgrywająca | - | - | - |
| 5 | Gabriela Gębura Rozgrywająca • Ławka | - | - | - |
| 24 | Zuzanna Carmenate | - | - | - |
| # | Zawodniczka | Bramki | 2' | Żółte kartki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Bonarska Bramkarka | - | - | - |
| 23 | Aleksandra Radomska Rozgrywająca | 6 | - | - |
| 11 | Marika Rosińska Rozgrywająca | 5 | - | - |
| 17 | Gabriela Kowalczyk Skrzydłowa | 4 | - | - |
| 7 | Nela Dobosz Rozgrywająca | 4 | - | - |
| 4 | Alicja Sierzputowska Skrzydłowa | 2 | - | - |
| 32 | Milena Staniec Rozgrywająca | 2 | - | - |
| 51 | Zofia Strojek Rozgrywająca • Ławka | - | - | - |
Najlepsze strzelczynie ligi
| # | Zawodniczka | Mecze | Bramki |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 72 | |
| 2 | 10 | 53 | |
| 3 | 10 | 48 | |
| 4 | 9 | 44 | |
| 5 | 8 | 43 | |
| 6 | 7 | 38 | |
| 7 | 9 | 35 | |
| 8 | 10 | 34 | |
| 9 | 9 | 33 | |
| 10 | 10 | 32 |
