Korona Handball Kielce – Korona Handball Kielce II
Świętokrzyska Liga Dziewcząt
Kolejka 1 • Runda 1
Korona Handball Kielce
21
Korona Handball Kielce II
11
Połowa: 8:3
Korona Handball Kielce

21:11
Połowa: 8:3

Korona Handball Kielce II
Niedziela, 12 kwietnia 2026
Informacje o meczu
Miejsce
,
Widzowie
50
Timeouty
Korona Handball Kielce: 0Korona Handball Kielce II: 0
Statystyki meczu
21Wynik końcowy11
8Do przerwy3
0Kary 2 min0
0/1Rzuty karne0/1
Tabela ligowa
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 27 | |
| 2 | 10 | 27 | |
| 3 | 10 | 18 | |
| 4 | 10 | 12 | |
| 5 | 10 | 6 | |
| 6 | 10 | 0 |
Składy meczowe
| # | Zawodniczka | Bramki | 2' | Żółte kartki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Bonarska Bramkarka | - | - | - |
| 13 | Marcelina Michta Rozgrywająca | 5 | 1 | - |
| 11 | Marika Rosińska Rozgrywająca | 5 | - | - |
| 25 | Aleksandra Radomska Rozgrywająca | 4 | - | - |
| 7 | Nela Dobosz Rozgrywająca | 3 | - | - |
| 17 | Gabriela Kowalczyk Skrzydłowa | 2 | - | - |
| 31 | Zuzanna Kuchcińska Skrzydłowa | 2 | - | - |
| 4 | Alicja Sierzputowska Skrzydłowa | - | - | - |
| 13 | Zofia Strojek Rozgrywająca | - | - | - |
| 19 | Iga Węgrzyn Rozgrywająca | - | - | - |
| # | Zawodniczka | Bramki | 2' | Żółte kartki |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Matylda Giza Bramkarka | - | - | - |
| 9 | Blanka Furmanek Rozgrywająca | 3 | - | - |
| 47 | Nikola Mularczyk Skrzydłowa | 2 | 1 | - |
| 6 | Lena Partyka Skrzydłowa | 2 | - | - |
| 19 | Katarzyna Gliwińska Rozgrywająca | 2 | - | - |
| 15 | Julia Drogosz Skrzydłowa | 1 | - | - |
| 21 | Gabriela Kopeć Rozgrywająca | 1 | 1 | - |
| 10 | Sabina Radoszewska Skrzydłowa • Ławka | - | - | - |
| 27 | Lena Smagała Skrzydłowa | - | - | - |
| 20 | Wiktoria Grudzień Rozgrywająca | - | - | - |
| 26 | Lena Baran Skrzydłowa | - | - | - |
Najlepsze strzelczynie ligi
| # | Zawodniczka | Mecze | Bramki |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 72 | |
| 2 | 10 | 53 | |
| 3 | 10 | 48 | |
| 4 | 9 | 44 | |
| 5 | 8 | 43 | |
| 6 | 7 | 38 | |
| 7 | 9 | 35 | |
| 8 | 10 | 34 | |
| 9 | 9 | 33 | |
| 10 | 10 | 32 |
