Małopolska Liga Juniorek
Kolejka 4 • II RUNDA
UKS SMS WYBICKI KIELCE

14:26
Połowa: 7:8

Korona Handball Kielce
wtorek, 18 listopada 2025
Informacje o meczu
📍 Miejsce
Zespół Placówek Oświatowych nr 2 - Hala SMS, Jagiellońska, 90, Kielce
👥 Widzowie
100
🏷️ Sędziowie
OLEKSYK Piotr, RUTECKI Filip
⏱ Timeouty
Statystyki meczu
Tabela ligowa
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 15 | |
| 2 | 6 | 15 | |
| 3 | 6 | 4 | |
| 4 | 6 | 2 |
Składy meczowe
| # | Zawodniczka | ⚽ | 2' | 🟡 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Maja Bandrowska 🧤 | - | - | - |
| 23 | Amelia Krzysztofek 🧤 • Ławka | - | - | - |
| 14 | Maja Leżuch Rozgrywający | 6 | - | - |
| 5 | Maja Juszczak Skrzydłowy | 3 | - | - |
| 6 | Łucja Dziarmaga Rozgrywający | 3 | - | - |
| 37 | Julia Lasecka Obrotowy | 1 | 1 | - |
| 33 | Zofia Górecka Skrzydłowy | 1 | - | - |
| 29 | Magdalena Książek Skrzydłowy | - | - | - |
| 26 | Alicja Półchłopek Skrzydłowy | - | - | - |
| 18 | Karolina Szota | - | - | - |
| 66 | Zuzanna Fit • Ławka | - | - | - |
| 21 | Natalia Miśta • Ławka | - | - | - |
| 16 | Natalia Zajdel • Ławka | - | - | - |
| 12 | Izabela Cesarz • Ławka | - | - | - |
| # | Zawodniczka | ⚽ | 2' | 🟡 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Aleksandra Ciszek 🧤 Bramkarz | - | - | - |
| 22 | Oliwia Rutkowska 🧤 Bramkarz | - | - | - |
| 8 | Zofia Sadowska Rozgrywający | 8 | 1 | - |
| 18 | Maria Piwowar Rozgrywający | 6 | - | - |
| 2 | Dominika Janczarek Skrzydłowy | 5 | 1 | - |
| 36 | Weronika Zychowicz Obrotowy | 3 | - | 1 |
| 9 | Roksana Szczepańska Skrzydłowy | 2 | - | - |
| 10 | Amelia Olesińska Rozgrywający | 1 | 1 | - |
| 20 | Weronika Małecka Skrzydłowy | 1 | - | - |
| 17 | Olivia Prokopoudi Obrotowy | - | - | - |
| 27 | Amelia Łagożna Obrotowy | - | - | - |
| 4 | Oliwia Jakubowska Rozgrywający • Ławka | - | - | - |
| 24 | Magdalena Jarosz Skrzydłowy | - | - | - |
Najlepsze strzelczynie ligi
| # | Zawodniczka | Mecze | Bramki |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 67 | |
| 2 | 6 | 66 | |
| 3 | 5 | 51 | |
| 4 | 6 | 42 | |
| 5 | 5 | 42 | |
| 6 | 6 | 34 | |
| 7 | 6 | 32 | |
| 8 | 6 | 31 | |
| 9 | 6 | 25 | |
| 10 | 6 | 24 |
