KSSPR KOŃSKIE – Korona Handball Kielce I
Świętokrzyska Liga Młodziczek
Kolejka 4 • Runda 1
KSSPR KOŃSKIE
21
Korona Handball Kielce I
15
Połowa: 11:9
KSSPR KOŃSKIE

21:15
Połowa: 11:9

Korona Handball Kielce I
Sobota, 22 listopada 2025
Informacje o meczu
Miejsce
Hal sportowa, ul. kpt. Stoińskiego 3, Końskie
Widzowie
40
Timeouty
KSSPR KOŃSKIE: 0Korona Handball Kielce I: 0
Statystyki meczu
21Wynik końcowy15
11Do przerwy9
0Kary 2 min0
2/2Rzuty karne3/8
Tabela ligowa
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 30 | |
| 2 | 10 | 19 | |
| 3 | 10 | 17 | |
| 4 | 10 | 12 | |
| 5 | 10 | 9 | |
| 6 | 10 | 3 |
Składy meczowe
| # | Zawodniczka | Bramki | 2' | Żółte kartki |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Kornelia Lachowska Skrzydłowa | 8 | - | - |
| 22 | Zuzanna Strzelecka | 6 | 3 | 1 |
| 25 | Aleksandra Bobińska | 4 | 3 | 1 |
| 29 | Maja Wychowaniec | 1 | 1 | - |
| 31 | Julia Kochel | 1 | - | - |
| 30 | Natalia Krzyważnia | 1 | 1 | - |
| 5 | Aleksandra Majchrzak | - | - | - |
| 4 | Maja Chrzan | - | - | - |
| 26 | Daria Górecka | - | - | - |
| 12 | Kamila Kłębek • Ławka | - | - | - |
| 15 | Blanka Kosmal • Ławka | - | - | - |
| 14 | Zuzanna Słowińska | - | - | - |
| 13 | Weronika Piątek | - | - | - |
| 11 | Wiktoria Szulc | - | - | - |
| # | Zawodniczka | Bramki | 2' | Żółte kartki |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Marlena Prus Bramkarka | 1 | - | - |
| 14 | Maja Woś Bramkarka | - | - | - |
| 1 | Zuzanna Olbratowska Bramkarka | - | - | - |
| 9 | Zuzanna Wiśniewska Skrzydłowa | 4 | - | - |
| 99 | Emilia Śmiałowska Skrzydłowa | 3 | - | - |
| 13 | Julia Bednarczyk Rozgrywająca | 3 | 1 | 1 |
| 22 | Nina Mularczyk Rozgrywająca | 2 | 2 | 1 |
| 25 | Lena Goraj Rozgrywająca | 2 | - | - |
| 77 | Julia Abramowicz Rozgrywająca | - | - | - |
| 88 | Agata Bugajska Obrotowa | - | - | - |
| 5 | Zuzanna Ostrowska Obrotowa | - | - | - |
| 6 | Lena Błaszczyk Skrzydłowa | - | - | - |
Najlepsze strzelczynie ligi
| # | Zawodniczka | Mecze | Bramki |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 83 | |
| 2 | 10 | 73 | |
| 3 | 10 | 71 | |
| 4 | 10 | 59 | |
| 5 | 8 | 57 | |
| 6 | 10 | 50 | |
| 7 | 10 | 47 | |
| 8 | 10 | 45 | |
| 9 | 8 | 45 | |
| 10 | 5 | 44 |
